(Français) Tarifs forfaits été 2010
| TARIFS ÉTÉ 2010 |
| LES GETS |
Adulte | Enfant (de 5 à 15 ans révolus) |
Sénior (de 62 à 74 ans révolus) |
| Piétons | |||
| Aller simple télécabine Mont Chéry | 4,20€ | 2,20€ | 3,20€ |
| Aller retour télécabine Mont Chéry | 5,20€ | 3,20€ | 4,20€ |
| Aller simple télésiège de La Pointe | 2,60€ | 2,60€ | 2,60€ |
| Aller simple TC Mont Chéry + TS Pointe | 5,20€ | 3,80€ | 4,80€ |
| Aller retour TC Mont Chéy + TS Pointe | 6,00€ | 4,70€ | 5,20€ |
| Aller simple Télésiège Express Chavannes | 4,20€ | 2,20€ | 3,20€ |
| Carte 6 passages | 15,40€ | ||
| Carte 12 passages | 24,60€ | ||
| Carte 24 passages | 36,90€ | ||
| Carte 50 passages | 50€ | ||
| Gratuit pour les moins de 5 ans et les plus de 75 ans (sur présentation d’une pièce d’identité) | |||
| Les Portes du Soleil | Adulte | Enfant (de 5 à 15 ans révolus) |
Sénior ( + de 62 ans) |
| Après-midi | 16€ | 11€ | 13€ |
| 1 jour | 20.50€ | 14€ | 16€ |
| 2 jours | 33€ | 22€ | 26€ |
| 3 jours | 45€ | 30€ | 36€ |
| 4 jours | 57€ | 38€ | 46€ |
| 5 jours | 70€ | 47€ | 56€ |
| 6 jours | 82€ | 55€ | 66€ |
| 6 jours non consécutifs | 89€ | 59€ | 71€ |
| 13 jours | 103€ | 69€ | 82€ |
| Saison | 164€ | 110€ | 131€ |
| Les heureux détenteurs du forfait saison Portes du Soleil (payant) de l’hiver 2009/2010 bénéficient d’une réduction de 50% sur le tarif été 2010. Gratuit pour les moins de 5 ans | |||
